Preisliste (Nettopreisen per 1 Lfm) zuzüglich 19% MwSt | |||
ab 12.01.2023 | |||
Rhombus, Sorte A, 15° | 21 x 60 mm | 2.00 € | zzgl. MwSt. |
Rhombus, Sorte A, 15° | 21 x 68 mm | 2.50 € | zzgl. MwSt. |
Rhombus, Sorte A, 15° | 21 x 95 mm | 3.00 € | zzgl. MwSt. |
Rhombus, Sorte A, 15° | 27 x 45 mm | 2.00 € | zzgl. MwSt. |
Rhombus, Sorte A, 15° | 27 x 60 mm | 2.30 € | zzgl. MwSt. |
Rhombus, Sorte A, 15° | 27 x 68 mm | 3.00 € | zzgl. MwSt. |
Rhombus, Sorte A, 15° | 27 x 90 mm | 4.00 € | zzgl. MwSt. |
Glattkantbretter, Sorte A/B | 21 x 143 mm | 5.00 € | zzgl. MwSt. |
Glattkantbretter, Sorte A/B | 21 x 90 mm | 3.00 € | zzgl. MwSt. |
Glattkantbretter, Sorte A/B | 27 x 143 mm | 5.88 € | zzgl. MwSt. |
Glattkanttbretter, Sorte A/B | 21 x 121 mm | 4.00 € | zzgl. MwSt. |
Glattkantbretter, Sorte A/B | 45 x 121 mm | 7.56 € | zzgl. MwSt. |
Glattkantbretter, Sorte A/B | 45 x 191 mm | 12.00 € | zzgl. Mwst. |
Glattkantbretter, Sorte A/B | 45 x 143 mm | 8.40 € | zzgl. MwSt. |
Glattkantbretter, Sorte A/B | 27 x 90 mm | 4.00 € | zzgl. MwSt. |
Glattkantbretter, Sorte A/B | 27 x 121 mm | 5.00 € | zzgl. MwSt. |
Terrassendielen, A/B | 27 x 143 mm | 5.88 € | zzgl. MwSt. |
Nut und Feder, Sorte A/B | 21 x 143 mm | 5.00 € | zzgl. MwSt. |
Kantholz, Sorte A/B | 30 x 45 mm | 2.00 € | zzgl. MwSt. |
Kantholz, Sorte A/B | 45 x 45 mm | 3.00 € | zzgl. MwSt. |
Kantholz, Sorte A/B | 45 x 90 mm | 5.88 € | zzgl. MwSt. |
Kantholz, Sorte A/B | 70 x 70 mm | 6.72 € | zzgl. MwSt. |
Pfosten, Sorte A/B | 90 x 90 mm | 12.00 € | zzgl. MwSt. |
KVH-Balken, A/B | 90 x 180 mm | 25.00 € | zzgl. MwSt. |
KVH-Balken, A/B | 140 x 140 mm | 25.00 € | zzgl. MwSt. |
KVH-Balken, A/B | 120 x 120 mm | 18 € | zzgl. MwSt. |
KVH-Balken, A/B | 70 x 150 mm | 15.00 € | zzgl. MwSt. |
Sägeraubretter, Sorte A/B | 25 x 150 mm | 4.00 € | zzgl. MwSt. |
Sägeraubretter, Sorte A/B | 25 x 125 mm | 3.36 € | zzgl. MwSt. |
Sägeraubretter, Sorte A/B | 25 x 100 mm | 3.00 € | zzgl. MwSt. |
Sib. Zeder, Nut und Feder, A/B | 21 x 143 mm | 5.00 € | zzgl. MwSt. |
Sib. Zeder, Nut und Feder, A/B | 27 x 143 mm | 5.88 € | zzgl. MwSt. |
Sib. Lärche, Blockhaus, A/B | 45 x 143 mm | 8.40 € | zzgl. MwSt. |
Sib. Lärche, Kantholz, A/B | 45 x 70 mm | 5.00 € | zzgl. MwSt. |
Sib. Lärche, Kantholz, A/B | 45 x 60 mm | 4.00 € | zzgl. MwSt. |
Sib. Lärche, Kantholz, A/B | 30 x 60 mm | 2.30 € | zzgl. MwSt. |
Sib.Lärche, Leisten, A/B | 22 x 45 mm | 2.00 € | zzgl.Mwst. |
Sib. Lärche, Fußleisten, A | 21 x 60 mm | 2.00 € | zzgl. Mwst. |
- Öffnungszeit: Mo-Fr: 8.00-17.00
- Samstag 9.00-15.00
- Untere Siegfriedstraße 1, 64756 Mossautal
- Handy: +49 1515 8890133
» Preisliste » Preisliste 12.01.2023
Preisliste 12.01.2023
Keywords: €zzgl, Sorte, MwStGlattkantbretter, MwStRhombus, MwStSib, mm200, mm300, mm400, mm500, Lärche, 15°27, mm588, MwStKantholz, MwStKVHBalken, 15°21, Feder, MwStSägeraubretter, Kantholz, Preisliste, Nettopreisen, GERPOL LÄRCHE
Kontaktieren Sie uns
Hast du noch Fragen?
Möchten Sie eine Frage stellen, benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie einen Vorschlag? Senden Sie uns eine Nachricht mit dem speziellen Formular
Schreiben